Grille Tarifaire
Frais d’ouverture de dossier
Frais administratifs (non remboursables) | Frais applicables |
---|---|
Frais de traitement d’une demande : diplômés canadiens & mobilité de la main d’oeuvre | 200 $ |
Frais de traitement d’une demande : diplômés de programmes universitaires internationaux | 1000 $ |
Frais d’activation de l’adhésion | 300 $ |
Frais de traitement d’une demande : Anciens membres | 200 $ |
Conférencier invité – demande tardive (moins de 30 jours avant l’événement) | 100 $ |
Enregistrement de courtoisie: Frais de traitement de demande | 50 $ |
Enregistrement de courtoisie: Frais d'enregistrement de courtoisie interprovinciale (200 heures) | 150 $ |
Frais d'inscription
Enregistrement et renouvellement – pour obtenir un permis d’exercice | Frais applicables |
---|---|
Inscription pratiquante | 850 $ |
Après le 31 août | 425 $ |
Renouvellement-frais de traitement tardif (entre le 1er décembre et le 31 décembre) | 300 $ |
Inscription non pratiquante – ne reçoit pas de permis d’exercice. | 500 $ |
Autres frais
Description | Frais applicables |
---|---|
Documentation (par exemple : vérification de l'inscription) | 50 $ |
Remplissage de formulaires provenant d'autres juridictions | 50 $ |
Réimpression ou réémission de reçus | 50 $ |
Chèque retourné sans provisions | 45 $ |
Paiements effectués par tout moyen autre que les moyens électroniques | 25 $ par transaction |
Émettre des copies de documents provenant du dossier d'un membre inscrit | 50 $ jusqu'à 25 pages; 1,00 $ par page par la suite |
Frais de changement de catégories d'inscription pour l'année en cours | 100 $ |
Vérification de la pratique / du dossier | 500 $ |
Frais peuvent être facturés à un membre pour lui rappeler de faire quelque chose qu'il est tenu de faire mais qu'il a omis de faire | 50 $ |